TJ DYNAMO České Budějovice - NK CLIMAX Vsetín
TJ DYNAMO České Budějovice
CBUD
4:2
NK CLIMAX Vsetín
VSET
2.SF2 - neděle, 01.10.2017 - 12:00 - Play-off - Sokolský areál Vsetín
Rozhodčí: -
TJ DYNAMO České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Musil | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Musil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Potůček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Tůma | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Višvader | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš ml. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:- Vedoucí:- | |||||||||||||||||||
NK CLIMAX Vsetín | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Andris | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Bílý | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Halašta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Málek | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:- Vedoucí:- |