TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice "A" - TJ AVIA Čakovice "B"
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice "A"
CBUD "A"
1:6
TJ AVIA Čakovice "B"
CAKO "B"
14. - sobota, 01.09.2018 - 14:00 - Běžná sezóna - U Mlýnské stoky Č.Budějovice
Rozhodčí: Vladimír Vondrášek, Václav Hájek
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bělík | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Musil | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Musil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Řežábek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Višvader | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš ml. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš st. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Zrna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Pavel Musil Vedoucí:Pavel Musil | |||||||||||||||||||
TJ AVIA Čakovice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Kupský | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Macurek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
František Sadílek | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
František Schneider | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Vilém Ungermann ml. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Vacek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jaroslav Vacek Vedoucí:Martin Strejček |