T.J. SOKOL Holice - MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
T.J. SOKOL Holice
HOLI
5:5
MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
MODR "B"
11. - sobota, 09.06.2018 - 14:00 - Běžná sezóna - Sokol Holice
Rozhodčí: Lubomír Křepelka, Jaroslav Lokaj
T.J. SOKOL Holice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Konečný | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Kovář | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Krátký | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Kučera | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Mrákava | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Paul | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vojtíšek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dušan Voříšek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lukáš Kašpar Vedoucí:Jakub Mrákava | |||||||||||||||||||
MNK SILNICE GROUP Modřice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
(J) Quido Boleloucký | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
David Burian | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Gürtler | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Halva | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Konupka | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Štěpánek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zdeněk Zach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Gulda Vedoucí:Petr Gulda |